電子機器生産技術者【計測技術部】*12/3合説用
受理日: 2024年11月14日 有効期限: 2025年1月31日
応募方法
- この求人の求人番号をメモする(26040-03693641)
- 最寄りのハローワークへご利用時間内に行く※
- 窓口で求職申込みをし、職員の方と相談する
- 相談時にメモした求人番号を伝える
- 企業への紹介状を発行してもらう
求人の応募するためには、ハローワークで紹介状を発行してもらう必要があります。
求人基本情報
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業形態 | フルタイム |
仕事の内容 | 半導体の光や電気的特性を測定する装置には、計測機器が搭載され
|
就業場所 | 京都府京田辺市三山木野神86-1 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
労働条件
賃金 |
月給
a + b + c(あれば):250,000円〜400,000円 |
---|---|
賞与 | あり |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
労働時間 | 1年単位
|
休憩時間 | 60分 |
時間外 | 17時間 |
転勤 | なし |
マイカー通勤 | 駐車場あり |
福利厚生
育児休業取得実績 | あり |
---|---|
利用可能な託児所 | なし |
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | 一律 60歳 |
再雇用 | 上限 65歳まで |
入居可能住宅 | 単身用あり |
休日・休暇
休日 | 日曜日,祝日,その他 |
---|---|
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 121日 |
応募条件
年齢制限 | あり |
---|---|
年齢制限の理由 | 〜59歳 定年を上限 |
学歴 | 高校以上 |
必要な経験等 | (歓迎)半導体製造装置、またはそれ以外の自動機の電子回路設計
|
必要な免許・資格 |
選考・その他
選考方法 | 面接(予定1回),書類選考,その他 |
---|---|
選考結果通知 | 面接後7日以内 |
応募書類等 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書 |
選考日時 | その他 |
特記事項 | 【城陽市京田辺市合同企業説明会参加求人】
※ユニフォームは、貸与。
*ご応募の方は応募書類一式(ハローワークの紹介状含む)をお送
|
事業者情報
会社名 | 株式会社 オプト・システム |
---|---|
事業内容 | 半導体が製品として世の中に出るまでには、加工したり、性能を検
|
代表者名 | 大竹 政則 |
法人番号 | 9130001055071 |
従業員数 | 企業全体:134人 就業場所:40人 うち女性:9人 うちパート:1人 |
住所 | 京都府京田辺市三山木野神100番地 |
ハローワーク求人情報
求人番号 | 26040-03693641 |
---|---|
受理安定所 | 京都田辺公共職業安定所 |
住所 | 京都府 京田辺市田辺中央2‐1‐23 |
電話番号 | 0774-65-8609 |
情報元 | ハローワークインターネットサービス |
※求人の紹介を受けたいときは求人番号をメモし、ハローワークの相談員にお伝えください
株式会社 オプト・システムの全ての求人を見る
京田辺市のハローワーク求人
京都田辺公共職業安定所のハローワーク求人
ジョブサーチについて
自宅でハローワークの求人を見て仕事探しできるようにすることを目的に、民間企業が運営する非公式のサービスです。
本サービスを通じての求人・求職者の仲介は一切行っておりませんので、求人の詳細については最寄りのハローワークまでお尋ねください。